- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Добро пожаловать в Zibo ZLT International, которая была основана в 2006 году и классифицирована как КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯ ПЕРВОЕ МЕСТО в китайской системе таможенного классификации, что означает самую высокую репутацию и доверие компании к экспорту, А завод ZIBO QINGDONG MACHINERY CO., LTD специализировался на литых и обрабатывающих деталях по данным клиентов'drawings или образцов в городе Зибо, провинция Шаньдун, Китай.
Отливки в основном выполнены из Lost воскообразного литья, песочного литья, потерянного пенолитья с материалом из нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, железа и т. д.
Обрабатывающие детали можно изготовить в нашем собственном цехе обработки. Многие передовые технологии, такие как станок для токарного станка с ЧПУ, станок для резки с ЧПУ, станок для фрезеровщика и так далее, контролируются опытными рабочими и чрезвычайно строгий контроль, который гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Название продукта | Износостойкое запасное кольцо для двигателей из нержавеющей стали/углерода производства OEM Machinery Сталь 316/304/CD4/углеродистая сталь |
Материалов | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь и т.д. |
Процесса | Обработка ЧПУ, автоматическая обработка токарных станков, обработка резцов дозаторов, резка проволоки, резка по EDM, Шлифовка, фрезерование, сверление, винчивание, резание, Штамповка |
Обработка поверхности | Полирование, анодирование, хромированное покрытие, полирование цинком, Никелевой сплав или другие требования. |
Инспекции | Координатор 3D, твердомер, прибор для проверки шероховатости, измеритель и т. д. |
Сертификат компании | GB/T 19001-2008,ISO 9001:2008; BV; Компания, которая является ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ компаний в управлении таможенной классификацией Китая, что означает самую высокую репутацию и доверие компании к экспорту. |
Упаковка | 1. Мелкая часть, одна упаковка, затем поместите в картонную коробку, а затем в ящик. 2. Деревянные ящики из полимера, пригодные для транспортировки по морю. 3. Ящик из сварочной стали. Размер и толщина стали соответствуют размеру и весу изделия. 4. Мы также учитываем особые потребности клиентов в упаковке. |
Поставки | через 30 дней после получения депозита |
Оплата | 50% TT заранее и остаток выплачивается по копии B/L. |
Производство ремесел:
Caft | Уточнение | Процесса | Материалов |
Потеря воска воска | коллоидный силикон | молдинг | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, титановый сплав, высокохром, чугун, бронза, ковкий железный латунь и т. д. |
заливка | |||
приклеивание стекла | обработка | ||
тестирование | |||
Отливка песка | полимер для пескопроявления | молдинг | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, титановый сплав, высокохром, чугун, бронза, ковкий железный латунь и т. д. |
заливка | |||
силикатное клеевое пескоструе | обработка | ||
тестирование | |||
композитная оболочка | |||
Потеря отливки пены | молдинг | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, титановый сплав, высокохром, чугун, бронза, ковкий железный латунь и т. д. | |
заливка | |||
обработка | |||
тестирование |
Производство изображения процесса:
Оборудование и испытания:
Сертификат:
Выставка:
Способы упаковки:
Методы упаковки | |||||||||
Мелкая часть, одна упаковка, затем поместите в картонную коробку, а затем в ящик. | |||||||||
1. Обычно для упаковки используйте полимерные деревянные ящики. | |||||||||
Минимальная толщина полимерной деревянной доски: 20 мм | |||||||||
Стальная лента: 19× 0,5 мм или 15× 0,5 мм | |||||||||
Общий размер ящика менее 1200 X 1000 X 1000 мм | |||||||||
2. Для очень большой части используйте ящик из сварочной стали. Размер и толщина стали соответствуют размеру и весу изделия. | |||||||||
3. Большой размер и большая часть, поместить непосредственно в контейнер. | |||||||||
4. Мы также учитываем особые потребности клиентов в упаковке |
Упаковочные изображения:
Доставка: 30 дней.