- 22,2 млрд. высокой емкости V 5200Мач Li полимерный аккумулятор для лодки модель аккумулятора с ГД по лицензии и ООН38.3

Индивидуализация: Доступный
Тип: Литий Полимерная Батарея
Зарядное устройство Тип: Электрическое Зарядное Устройство

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
TPP9048148-6S
зарядное устройство Применение
Планшет, Ноутбук, Игры игрока, MP3 / MP4-плеер, Камеры, Стандартная батарея
Номинальное напряжение
22.2V
Зарядное устройство Стиль
Интеллектуальное зарядное устройство
Совместимый тип батареи
липолимер
Размер
Призматический
Сертификация
ГОСТ-Р, KC, PSE, CTIA, RoHS, TUV, CB, CE
Тип гнезда
Для США / Канады
Вторичной переработки
Вторичной переработки
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
54x48x148 мм
Торговая Марка
истинная сила
Происхождение
Cn
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
10000 упаковок в день

Описание Товара

Мы предоставляем RC с аккумуляторной батареи 7,4 В/11,1 V/14,8 V/18.5V/- 22,2 млрд. V и способности от 20ма на 5000Мач
603564 1200 10C 6.0 35.0 64,0
643465 1300 10C 6.4 34.0 65,0
643564 1300 10C 6.4 35.0 64,0
604060 1300 10C 6.0 40.0 60.0
673564 1350 10C 6.7 35.0 64,0
703564 1450 10C 7.0 35.0 64,0
743564 1500 10C 7.4 35.0 64,0
543495 1500 10C 5.4 34.0 95,0
643089 1550 10C 6.4 30.0 Кнопку 89.0
504085 1600 10C 5.0 40.0 85,0
843173 1650 10C 8.4 31.0 73.0
573495 1650 10C 5.7 34.0 95,0
703482 1800 10C 70,0 34.0 82.0
903564 1800 10C 9.0 35.0 64,0
603495 1900 10C 6.0 34.0 95,0
705060 1950 10C 7.0 50.0 60.0
673495 2000 10C 6.7 34.0 95,0
872795 2000 10C 8.7 27.0 95,0
703495 2100 10C 7.0 34.0 95,0
604490 2100 10C 6.0 44.0 90,0
773495 2300 10C 7.7 34.0 95,0
804374 2300 10C 8.0 43.0 74.0
674490 2500 10C 6.7 44.0 90,0
605585 2650 10C 6.0 55.0 85,0
5445135 3000 10C 5.4 45,0 135.0
5745135 3200 10C 5.7 45,0 135.0
6045135 3500 10C 6.0 45,0 135.0
5450140 3600 10C 5.4 50.0 140,0
6745135 4000 10C 6.7 45,0 135.0
6050140 4000 10C 6.0 50.0 140,0
6750140 4400 10C 6.7 50.0 140,0
8745135 5000 10C 8.7 45,0 135.0
9059156 8000 10C 9.0 59.0 156.0
           
742035 350 15C 7.4 20.0 35.0
473048 500 15C 4.7 30.0 48.0
573048 600 15C 5.7 30.0 48.0
403456 620 15C 4.0 34.0 56.0
403564 680 15C 4.0 35.0 64,0
573048 680 15C 5.7 30.0 48.0
643048 700 15C 6.4 30.0 48.0
503564 850 15C 5.0 35.0 64,0
403495 900 15C 4.0 34.0 95,0
573456 900 15C 5.7 34.0 56.0
803048 900 15C 8.0 30.0 48.0
643564 1100 15C 6.4 35.0 64,0
473495 1200 15C 4.7 34.0 95,0
703564 1250 15C 7.0 35.0 64,0
544374 1250 15C 5.4 43.0 74.0
743564 1350 15C 7.4 35.0 64,0
803564 1500 15C 8.0 35.0 64,0
673495 1800 15C 6.7 34.0 95,0
705060 1800 15C 7.0 50.0 60.0
804167 1800 15C 8.0 41.0 67,0
773482 1800 15C 7.7 34.0 82.0
873482 2000 15C 8.7 34.0 82.0
644490 2100 15C 6.4 44.0 90,0
773495 2200 15C 7.7 34.0 95,0
804374 2300 15C 8.0 43.0 74.0
744490 2500 15C 7.4 44.0 90,0
 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов