Основная Информация.
тип
графитовые электроды
содержание углерода
высокоуглеродный
класс
rp
формовка
экструдированный графит
морфология кристаллов
компактный кристаллический графит
состав
углерод
Транспортная Упаковка
стандартная упаковка
Характеристики
диаметр: 200 мм
Торговая Марка
кюссы
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8545900000
Производственная Мощность
5000 т/год
Описание Товара




Графитовый электрод в основном используется в дуговой сталеплавильной печи, рудно-плавильной электропечи, термопечи и др., с хорошей теплопроводностью, высокой термостойкостью, широко используется в металлургии, машиностроении, электрике, химическом, текстильном производстве, национальной обороны и других промышленных секторов. Графитовый электрод обычно разделен на обычный графитовый электрод, графитовый электрод высокой мощности и графитовый электрод сверхвысокой мощности.
Категории | Нет | Технические характеристики | |
Диаметр (мм) | Длина (мм) | ||
Обычные графитовые электроды | 1 | 100 | 1800 |
2 | 200 | 1800 | |
3 | 250 | 1800 | |
4 | 300 | 1800 | |
5 | 350 | 1800 | |
6 | 400 | 2000 | |
7 | 500 | 2200 | |
8 | 600 | 2200 |
Технические характеристики графитовых электродов RegularPower и соска | ||||||||
Пункт | Классификация | Единицы измерения | Номинальный диаметр (мм) | |||||
75-200 | 250-300 | 400-500 | ||||||
Одаренный класс | Уровне | Одаренный класс | Уровне | Одаренный класс | Уровне | |||
А | Б) | А | Б) | А | Б) | |||
Электрическая реактивуты(<=) | Элатроде | μΩ.м | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
Ниппель | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
Прочность на изгиб(>=) | Элатроде | МПа | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |||
Ниппель | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
Эластичный модуль(<=) | Элатроде | GPA | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
Ниппель | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
Массовая плотность (>=) | Элатроде | г/см3 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
Ниппель | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
CTE(<=) | Элатроде | X10-6/°C. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Ниппель | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
Зола(<=) | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
Примечание: Содержание золы и коэффициент теплового расширения являются индикаторами параметров |