Основная Информация.
Модель №.
RP/HP/UHP
формовка
экструдированный графит
состав
C
морфология кристаллов
искусственный графит
Транспортная Упаковка
деревянные футляры
Характеристики
100 мм
Торговая Марка
да
Происхождение
Dezhou
Код ТН ВЭД
85451100
Производственная Мощность
15000 тонн в год
Описание Товара
Yanjun углерода является филиалом Lubei уголь, который в основном производят RP/HP/UHP графит электродов диаметром 100 мм-600мм, у нас есть полная calcining, измельчение, формируя, выпечки, беременности, графитизации, обработки производственных линий и передовые технологии и оборудование для проверки качества для контроля качества.
Размер электродов:
Размер цилиндра сосков:
Размер 3TPI конические сосков:
Размер 4TPI конические сосков:
RP технические характеристики:
Технические характеристики HP:
Технические характеристики UHP:
Емкость Current-Carrying RP графитовые электроды
Current-Carrying емкости HP графитовые электроды
Лампа UHP Current-Carrying потенциала графитовые электроды
Меры предосторожности при использовании:
1. При выборе подходящего диаметра электрода для стальных , обратитесь к току электродов.
2.графитовые электроды должны быть защищены от дождя и снега во время транспортировки и хранения. Прежде чем использовать их необходимо высушить.
3.графитовые электроды следует соблюдать осторожность при обращении во время погрузки, разгрузки и перевозки для защиты резьбы и во избежание повреждений.
4.Перед подключением электрода, разъем электрода потока необходимо продуть сжатым воздухом, а затем соски и электроды должны быть затянуты.
5.электрод подъемное устройство в местах наложения электродов не эффект дрожания камеры во время работы для предотвращения соски от ослабления и срабатывание.
6.держателя электрода не должны удерживать электрод вблизи соска.
7.При зарядке печь, большой стальной блок должен быть установлен в нижней части для предотвращения материала от распада и наложения электродов во время плавления.
Размер электродов:
Norminal диаметр (мм) | Фактический диаметр (мм) | Длина (мм)* | ||||
Мм | Дюйма | Max | Мин. | Низкое место | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1600 | |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1600 | |
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1600 | |
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1800 | |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1800 | |
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1800 | |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1800 | |
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | |
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1800 | |
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800.2100 | |
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800.2100 | |
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800.2100 | |
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2100.2400 | |
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100.2400 |
Размер цилиндра сосков:
Norminal диаметр (мм) | Размер соски (мм) | Размеры (мм) | Резьбой (мм) | ||||||||||||||
Мм | Дюйма | D | D | L | D | D | H | A | B | C | |||||||
75 | 3 | 41.2 | 0 -0,5 | 33,8 | 0 -0,5 | 103.0 | 0 -1,0 | 42,5 | +0.50 | 35.1 | +0.50 | 53.0 | +7 0 | 8.47 | 2.37 | 2.82 | |
100 | 4 | 66,7 | 59.3 дюйм | 135.0 | 68,0 | 60,6 | 69.0 | ||||||||||
130 | 5 | 69.8 | 62,4 | 153.0 | 71,1 | 63,7 | 78.0 | ||||||||||
150 | 6 | 88,9 | 81.5 | 169.0 | 90,2 | 82,8 | 85,0 | ||||||||||
200 | 8 | 122.2 | Год составляет 114,8 | 203.0 | -123,5 | 116,1 | 103.0 | ||||||||||
225 | 9 | 139,7 | 128.8 | 203.0 | 140.98 | 130,0 | 106.0 | 12,70 | 3,67 | 4.32 | |||||||
250 | 10 | 152,4 | 141,5 | 228.0 | 154.1 | 143.2 | 116.0 | ||||||||||
300 | 12 | 184.2 | 173.3 | 254.0 | 185.9 | 175,0 | 129.0 | ||||||||||
350 | 14 | 215,9 | 205.0 | 280.0 | 217.6 | 206.7 | 142,0 дюйма | ||||||||||
400 | 16 | 244.5 | 233.6 | 305.0 | 246.2 | 235.3 | 155.0 | ||||||||||
450 | 18 | 274.3 | 0 -0,7 | 263.4 | 0 -0,7 | 340.0 | 0 -2 .0 | 276.0 | +0.70 | 265.1 | +0.70 | 172.5 | |||||
500 | 20 | 296.0 | 285.1 | 375.0 | 297,7 | 286.8 | 190.0 |
Размер 3TPI конические сосков:
Norminal диаметр (мм) | Размер соски (мм) | Размеры (мм) | Резьбой (мм) | ||||||||||
Мм | Дюйма | D | L | D | 1 | D | H | ||||||
225 | 9 | 139,7 | 0 -0,5 | 203,2 | 0-1 | 90.73 | 0 -5 | <10 | 131.27 | +0,5 0 | 107,6 | +7 0 | 8.47 |
250 | 10 | 155.57 | 220.10 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
300 | 12 | 177.17 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
350 | 14 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 16 | 215,9 | 304,8 | 150 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 16 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 18 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 18 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
Размер 4TPI конические сосков:
Norminal диаметр (мм) | Размер соски (мм) | Размеры (мм) | Резьбой (мм) | ||||||||||
Мм | Дюйма | D | L | D | 1 | D | H | ||||||
75 | 3 | 46.04 | 0 -0,5 | 76.20 | 0 -1 | Назначения 20,80 | 0 -5 | <7 | 39.72 | +0,5 0 | 44.10 | +7 0 | 6,35 |
100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
130 | 5 | 79,38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80,00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
350 | 14 | 203.20 | 254,00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 |
RP технические характеристики:
Пункт | Блок управления | Диаметр Norminal(мм) | ||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~500 | |||
Электрического сопротивления, макс. | Электрод | ΜΩ·м | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Смазочные ниппели | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Численность Flexural мин | Электрод | Мпа | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.4 |
Смазочные ниппели | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
Модуль упругости Max | Электрод | Гпд | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Смазочные ниппели | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
Насыпной плотностью мин | Электрод | Г/см³ | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
Смазочные ниппели | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | ||
C.T.E. Max(100ºC~600ºC) | Электрод | 10 - 6 /ºC | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Смазочные ниппели | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
Зола Max | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Технические характеристики HP:
Пункт | Блок управления | Диаметр Norminal(мм) | |||
200~400 | 450~500 | 550~600 | |||
Электрического сопротивления, макс. | Электрод | ΜΩ·м | 6.8 | 7.5 | 7.0 |
Смазочные ниппели | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
Численность Flexural мин | Электрод | Мпа | 10.5 | 9.8 | 10.0 |
Смазочные ниппели | 14.0 | 14.0 | 16.0 | ||
Модуль упругости Max | Электрод | Гпд | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Смазочные ниппели | 16.0 | 16.0 | 18.0 | ||
Насыпной плотностью мин | Электрод | Г/см³ | 1.60 | 1.60 | 1,65 |
Смазочные ниппели | 1,70 | 1,70 | 1,75 | ||
C.T.E. Max(100ºC~600ºC) | Электрод | 10 - 6 /ºC | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Смазочные ниппели | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Зола Max | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Технические характеристики UHP:
Пункт | Блок управления | Диаметр Norminal(мм) | |||
300~400 | 450~500 | 550~600 | |||
Электрического сопротивления, макс. | Электрод | ΜΩ·м | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
Смазочные ниппели | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
Численность Flexural мин | Электрод | Мпа | 11.5 | 11.5 | 11.0 |
Смазочные ниппели | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
Модуль упругости Max | Электрод | Гпд | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Смазочные ниппели | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
Насыпной плотностью мин | Электрод | Г/см³ | 1,71 | 1,70 | 1,68 |
Смазочные ниппели | 1,76 | 1,78 | 1,80 | ||
C.T.E. Max(100ºC~600ºC) | Электрод | 10 - 6 /ºC | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Смазочные ниппели | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
Зола Max | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Емкость Current-Carrying RP графитовые электроды
Диаметр Norminal(мм) | Емкость Current-Carrying(A) | Плотность тока (A/см²) |
75 | 1000~1400 | 22-31 |
100 | 1500~2400 | 19-30 |
130 | 2200~3400 | 17~26 |
150 | 3000~4500 | 16-25 |
200 | 5000~6900 | 15-21 |
250 | 7000~10000 | 14-20 |
300 | 10000~13000 | 14~18 |
350 | 13500~18000 | 14~18 |
400 | 18000~23500 | 14~18 |
450 | 22000~27000 | 13~17 |
500 | 25000~32000 | 13~16 |
550 | 30000~42000 | 13~16 |
600 | 40000~53000 | 13~16 |
Current-Carrying емкости HP графитовые электроды
Диаметр Norminal(мм) | Емкость Current-Carrying(A) | Плотность тока (A/см²) |
200 | 5500~9000 | 18-28 |
250 | 8000~13000 | 18-25 |
300 | 13000~17400 | 17~24 |
350 | 17400~24000 | 17~24 |
400 | 21000~31000 | 16~24 |
450 | 25000~40000 | 15~24 |
500 | 30000~48000 | 15~24 |
550 | 44000~58000 | 15~24 |
600 | 52000~67000 | 15~24 |
Лампа UHP Current-Carrying потенциала графитовые электроды
Диаметр Norminal(мм) | Емкость Current-Carrying(A) | Плотность тока (A/см²) |
300 | 15000~22000 | 20~30 |
350 | 20000~30000 | 20~30 |
400 | 25000~40000 | 19~30 |
450 | 32000~45000 | 19~27 |
500 | 38000~55000 | 18~27 |
550 | 45000~70000 | 18~27 |
600 | 50000~97000 | 18~27 |
Меры предосторожности при использовании:
1. При выборе подходящего диаметра электрода для стальных , обратитесь к току электродов.
2.графитовые электроды должны быть защищены от дождя и снега во время транспортировки и хранения. Прежде чем использовать их необходимо высушить.
3.графитовые электроды следует соблюдать осторожность при обращении во время погрузки, разгрузки и перевозки для защиты резьбы и во избежание повреждений.
4.Перед подключением электрода, разъем электрода потока необходимо продуть сжатым воздухом, а затем соски и электроды должны быть затянуты.
5.электрод подъемное устройство в местах наложения электродов не эффект дрожания камеры во время работы для предотвращения соски от ослабления и срабатывание.
6.держателя электрода не должны удерживать электрод вблизи соска.
7.При зарядке печь, большой стальной блок должен быть установлен в нижней части для предотвращения материала от распада и наложения электродов во время плавления.