Основная Информация.
Модель №.
CLW5250XWC20
Полезная нагрузка
25t
Тип трансмиссии
ручно
Топливо
Дизельный
Танк Объем
20000L
Привод колеса
4x2
Лошадиная сила
336 л.с.
Состояние
Новый
имя
канализационный автомобиль, канализационный транспорт
марка шасси
бэйбен, синутруд, исузу, фотон, дфак
тип
4x2, 4x4, 6x4, 8x4
цвет
требования клиента
тип вождения
левостороннее/правостороннее управление
использование
для канализационных и грязных водозаборов и транспонирования
Транспортная Упаковка
голый, ro-ro, наб. контейнер
Характеристики
9010 мм*2480 мм*3100 мм
Торговая Марка
clw
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8705909990
Производственная Мощность
500 комплектов в месяц
Описание Товара
HOWO 20МУПJurop вакуумныйнасоспогрузчикаСиноканализационныевсасывающийпогрузчика
Сточныеводывсасывающийпогрузчик, называемыйтакжесточныеводыповерхностейпогрузчика, сточныеводывакуумныйпогрузчик, канализационнойнасоснойпогрузчикапогрузчик, канализационныхсистемканализацииповерхностейпогрузчик, канализационныевсасывающийпогрузчика, канализационныевакуумныйпогрузчик, канализационныхнасосныхпогрузчик, септикиповерхностейпогрузчик, септикипогрузчиквсасывания, септикивакуумныйпогрузчик, вакуумныйсептикипогрузчик, септикинасосныепогрузчик, которыйпредставляетсобой Pecialized автомобиля, которыесочетаютвсебе мощныйвакуумныйнасосс бакадляудержаниявысокогодавлениядляпромывкисистемканализациииочисткисточныхвод.
Вакуумныйнасосактивирован, всасывающийподтвердил, pumper подключенк 6 метровиболеевакуумнойлинии, иоператориспользуетлиниюдляочисткисептик.
ОбщихсептическихPumper погрузчиквакуумногонасосаиторговыхмароквключаютвсебяторговыемаркииWeilong Yifeng Китаяидругихторговыхмароки вакуумныенасосыPagani Battioni,Masport вакуумныенасосы, вакуумныенасосы, Jurop Моровакуумныенасосыит.д.
Спецификациякорпуса | ||
Модельпогрузчика | CLW5250QXXWZZ22 | |
Кабины | SINOTRUK полторарядасидений, сусилителемрулевогоуправления | |
Типпривода | 6x4 левого движения | |
Максимальнаяскорость(км/ч) | 80 | |
Общие размеры (мм) | Димыми.11000*2600*4000 | |
Max вес (кг) | Димыми. 25000 | |
Vodm( кг) | Димыми.16000 | |
Колеснаябаза (мм) | 4600+1350 | |
КонтактF/R (мм) | 2022/1830 | |
Муфты | - Плитысухогосцеплениясдиафрагменнойпружиной | |
Давлениевшинах | Тип | 295/80R 22,5 |
Nos | Вобщейсложности 11 единиц, втомчисле1 ЗАПАСНОГОКОЛЕСА | |
Коробкапередач | Торговыемарки | SINOTRUK |
Модель | HW19710 | |
Тип | Руководствопоэксплуатации | |
Скоростьпереднегохода | 10 | |
Задниескорости | 2 | |
Max крутящиймоментввода | 1900 Нм | |
Номинальнаячастотавращения | 2600 об/мин | |
Синхронизатор | Спомощьюсинхронизатора | |
Соотношениескоростейпереднегохода | 14.36;10.66;расстояниинеменее7,88;5.82;4,38;3,28;2,44;1,8;1,33;1 | |
Соотношениескоростейзаднегохода | 14.01;3,2 | |
Емкостьмасляногобака | 15L | |
Операционнаясистема | Одинчасработы | |
Мост | Nos моста | 3 |
Моделипереднегомоста | HF7 ТИПБАРАБАНА | |
Модельзаднегомоста | ST16 | |
Грузоподъемностьпереднегомоста(кг) | 7000 | |
Задниемосты грузоподъемность(кг) | 18000 | |
Двигатель | Торговыемарки | SINOTRUK |
Модель | WD615.47 | |
Стандартизлучения | ЕвроII | |
Типтоплива | Дизельноетопливо | |
Формазаборавоздуха | Рядный 6 цилиндров, водянымохлаждением, системанаддуваипромежуточноеохлаждение | |
Цилиндр№ | 6 | |
Системавыпускаотработавшихгазов (ML) | 9726 | |
Max.Выходнаямощность(КВТ) | 273 | |
Максимальнаявыходнаямощность/вращенияскорости(hp /об/мин) | 371/2200 | |
Max крутящиймомент/вращенияскорости (Н.м/об/мин) | 1500/1100-1600 | |
Антиблокировочнаясистематормозов | Рабочийтормоз | Сжатыйвоздухтормоза |
Стояночныйтормоз | Энергиипружины | |
Вспомогательныйтормоз | Выхлопныегазыдвигателятормоз | |
Электрическая система | 24 В | |
Объеммаславбаке | 400L |
Верхняячастькузовасогласноспецификации | ||
Топливныйбак | ||
Загрязненобъембака | 22000L | |
Материал | (Изуглеродистойсталисантикоррозийнойкраски) | |
Толщина | Топливныйбак6 мм / 8 ммголовкиблокацилиндров | |
Цвет | Всоответствиисвашимитребованиями | |
Вакуумный насос | Модель | 2быть204 |
Скоростьвсасывания | 220l/s | |
Потоквсасывания | 23 м3/ч | |
Высотавсасывания | 8m | |
Мощностьэлектродвигателя | 132 | |
Диаметртрубопроводаподводаиотвода | 180мм | |
Веснасоса | 600 | |
ФункцияВведение |
|
Phoebe
Отделпродаж
CHENGLI специальнойавтомобильнойCo.,Ltd.
Добавить:Chengli автомобильнойпромышленности, Suizhou, Хубэй, Китай
Phoebezqy 853028549
Веб-сайт:Clvehicles.En.Made-in-china.Com