Основная Информация.
Модель №.
CLW5120XWCFT10
Полезная нагрузка
7t
Тип трансмиссии
ручно
Топливо
Дизельный
Танк Объем
5000L
Привод колеса
4x2
Лошадиная сила
190 л.с.
Состояние
Новый
имя
автоцистерны для очистки сточных вод, автоцистерны для перекачки сточных вод
марка шасси
бэйбен, синутруд, исузу, фотон, дфак
тип
4x2, 4x4, 6x4, 8x4
тип вождения
левостороннее или правостороннее управление
объем загрязненного бака
от 3 до 25 куб. см
вакуумный насос
журоп, моро, веилон
цвет
требования клиента
использование
всасывание сточных вод, всасывание туалетов, вакуумное всасывание
дополнительная функция
функция увлажнения
Транспортная Упаковка
голый, ro-ro, наб. контейнер
Характеристики
6800 мм*2500 мм*2800 мм
Торговая Марка
clw
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8705909990
Производственная Мощность
500 комплектов в месяц
Описание Товара
ФотонсточныхводбакаСТОЧНЫХВОДНАСОСАвтоцистерна10МУП
Сточныеводывсасывающийпогрузчик, называемыйтакжесточныеводыповерхностейпогрузчик, сточныеводывакуумныйпогрузчик, канализационнойнасоснойпогрузчик, канализационныепогрузчик, канализационныеповерхностейпогрузчик, канализационныевсасывающийпогрузчик, канализационныевакуумныйпогрузчик, канализационныхнасосныхпогрузчик, септикиповерхностейпогрузчик, септикипогрузчиквсасывания, септикивакуумныйпогрузчик, вакуумныйсептикипогрузчик, септикинасосныепогрузчик, которыйпредставляетсобойPecialized автомобиля, которыесочетаютвсебемощныйвакуумныйнасосспомощьюпроведениябакадляканализациииочисткисточныхвод.
Вакуумныйнасосактивирован, всасывающийподтвердил, pumper подключенк 6 метровиболеевакуумнойлинии, иоператориспользуетлиниюдляочисткисептик.
ОбщихсептическихPumper погрузчиквакуумногонасосаиторговыхмароквключаютвсебяторговыемаркиКитаяиYifeng Weilong, другихторговыхмарокиBattioni Pagani вакуумныенасосы, Masport вакуумныенасосы, Moro вакуумныенасосы, Jurop вакуумныенасосыит.д.
Бакдлячистойводыдлянасосныхстанцийипромывкифункциимогутбытьдобавленывсоответствиистребованиямиклиентов.
Спецификациякорпуса | ||
Модельпогрузчика | CLW5110XWCFT5 | |
КорпусДатаизготовления | ФотонOUMAN однастрока, кабинысусилителемрулевогоуправления, электрическоеуправлениеFlameout, Радио+MP3, системаусловных | |
Типпривода | 4*2 правого движения | |
Максимальнаяскорость(км/ч) | Димыми.90 | |
Общие размеры (мм) | Димыми. 7500*2500*3000 | |
Максимальнаягрузоподъемность (кг) | Димыми.11600кг | |
Vodm( кг) | Димыми.6000 | |
Колеснаябаза (мм) | 3800 | |
Муфты | Одиндисксухойсдиафрагменнойпружинойпедалисцепления | |
Коробкапередач | Модель | 6S600 |
Тип | Руководствопоэксплуатации | |
Скоростьпереднегохода | 6 | |
Скоростьзаднегохода | 1 | |
Давлениевшинах | Тип | 7.50R16 |
Nos | Всего7 нет, втомчисле1 ЗАПАСНОГОКОЛЕСА | |
Мост | Nos моста | 2 |
Передниймост грузоподъемность(кг) | 3600 | |
Задниймост грузоподъемность(кг) | 8000 | |
Двигатель | Торговыемарки | ФотонCUMMINS |
Модель | ISF3.8s3168 | |
Стандартизлучения | EURO III | |
Типтоплива | Дизельноетопливо | |
Системазаборавоздухаформу | Встроке 4 цилиндров, водянымохлаждением, системанаддуваипромежуточноеохлаждение | |
Цилиндр№ | 4 | |
Выходнаямощность(КВТ) | 125 | |
Максимальнаявыходнаямощность (л.с.) | 168 | |
Системавыпускаотработавшихгазов (ML) | 3760 | |
Максимальнаявыходнаямощность/вращенияскорости(hp /об/мин) | 168/2600 | |
Max крутящиймомент/вращенияскорости(Н·м/об/мин) | 600/1300-1700 | |
Антиблокировочнаясистематормозов | Рабочийтормоз | Сжатыйвоздухтормоза |
Стояночныйтормоз | Энергиипружины | |
Вспомогательный тормоз | Выхлопныегазыдвигателятормоз | |
Электрическая система | 24 В |
Верхняячастькузовасогласноспецификации | ||
Загрязнен топливныйбак | Регуляторгромкости | 5 МУП |
Форма | ЗаКруглымстолом | |
Материал | Углеродистая сталь (сантикоррозийнойкраски) | |
Толщина | 5 мм | |
Цвет | Всоответствиисвашимитребованиями | |
Бакдлячистойводы | Регуляторгромкости | 8 лдлямытьярук |
Насос | Торговыемарки | WEILONG |
Тип | 50QZXDG-45/400 | |
Скоростьвсасывания | 45l/s | |
Высотавсасывания | 8m | |
Вконечномитоге поддавлением | 400 Па | |
Мощностьэлектродвигателя | 5 квт | |
Впускной и выпускной трубыдиаметром | 50 мм | |
Веснасоса | 75 кг | |
ФункцияВведение |
|
Phoebe
Отделпродаж
СпециальныйCHENGLI автомобильнойCo.,Ltd.
Добавить:Chengli автомобильнойпромышленности, Suizhou, Хубэй, Китай
Веб-сайт:Clvehicles.En.Made-in-china.Com